Tablas de referencia
Tipos de comprobante DGI
| Código | Tipo |
|---|---|
101 | eTicket |
102 | Nota de crédito de eTicket |
103 | Nota de débito de eTicket |
111 | eFactura |
112 | Nota de crédito de eFactura |
113 | Nota de débito de eFactura |
121 | eFactura de exportación |
122 | Nota de crédito de eFactura de exportación |
123 | Nota de débito de eFactura de exportación |
124 | eRemito de exportación |
131 | eTicket venta por cuenta ajena |
132 | Nota de crédito de eTicket venta por cuenta ajena |
133 | Nota de débito de eTicket venta por cuenta ajena |
141 | eFactura venta por cuenta ajena |
142 | Nota de crédito de eFactura venta por cuenta ajena |
143 | Nota de débito de eFactura venta por cuenta ajena |
151 | eBoleta de entrada |
152 | Nota de crédito de eBoleta de entrada |
153 | Nota de débito de eBoleta de entrada |
181 | eRemito |
182 | eResguardo |
Tipos de documento
| Código | Tipo |
|---|---|
1 | NIE |
2 | RUT Uruguay |
3 | CI Uruguay |
4 | Otros |
5 | Pasaporte |
6 | DNI Argentina, Brasil, Chile o Paraguay |
7 | NIFE |
Indicadores de facturación
| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Exento de IVA |
2 | Gravado a tasa mínima |
3 | Gravado a tasa básica |
4 | Gravado a otra tasa |
5 | Tasa o IVA sobre fictos |
6 | Producto o servicio no facturable |
7 | Producto o servicio no facturable negativo |
8 | Ítem a rebajar en eRemitos |
9 | Ítem a anular en resguardos |
10 | Exportación y asimiladas |
11 | Impuesto percibido |
12 | IVA en suspenso |
13 | Ítem vendido por no contribuyente |
14 | Ítem vendido por contribuyente Monotributo |
15 | Ítem vendido por contribuyente IMEBA |
16 | Ítem vendido por contribuyente con obligación IVA mínimo, Monotributo o Monotributo MIDES |
17 | Compra de moneda extranjera para reventa con contrapartida en moneda local |
Estados DGI
| Código | Descripción |
|---|---|
AE | Comprobante recibido o aceptado por DGI |
BE | Comprobante rechazado por DGI |
CE | Comprobante observado |