Consultar recibidos
La integración recomendada para comprobantes recibidos usa los endpoints v2.
Listado v2
GET https://api-test.facturaelectronica.com.uy/v2/consulta/comprobantes/recibidos?PageNumber=1&PageSize=25
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
X-Emisor: 219999830019
Recupera comprobantes recibidos por la empresa indicada en X-Emisor.
Headers requeridos
| Header | Tipo o valor esperado | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
Authorization | Bearer ACCESS_TOKEN | Sí | Bearer token obtenido en Autenticación. |
X-Emisor | String o Int64 | Sí | RUT de la empresa receptora cuyos comprobantes se consultan. |
Paginación
| Query param | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
PageNumber | Int | No | Número de página. Default: 1. |
PageSize | Int | No | Cantidad de resultados por página. Máximo: 100. |
La colección Postman publicada usa PageNumber y PageSize para este endpoint. La respuesta no incluye total_count por motivos de performance.
Filtros disponibles
| Query param | Tipo | Repetible | Descripción |
|---|---|---|---|
FechaDesde | Date | No | Fecha de emisión inferior. Formato AAAA-MM-DD. |
FechaHasta | Date | No | Fecha de emisión superior. Formato AAAA-MM-DD. |
FechaFirmaDesde | DateTime | No | Fecha y hora de firma inferior. Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS. |
FechaFirmaHasta | DateTime | No | Fecha y hora de firma superior. |
Emisor | String | Sí | Nombre o documento del emisor o proveedor. |
Serie | String | Sí | Serie del CFE. |
ExcluirSerie | Boolean | No | Si es true, excluye las series indicadas. |
NumeroDesde | Int | No | Número inferior del rango. |
NumeroHasta | Int | No | Número superior del rango. |
TipoComprobante | Int | Sí | Tipo de CFE según tabla DGI. |
ExcluirTipoComprobante | Boolean | No | Si es true, excluye los tipos indicados. |
Estado | String | Sí | Estado del comprobante recibido. |
ExcluirEstado | Boolean | No | Si es true, excluye los estados indicados. |
Filtros repetibles
En v2, los filtros repetibles se envían repitiendo el mismo parámetro, sin [].
GET https://api-test.facturaelectronica.com.uy/v2/consulta/comprobantes/recibidos?FechaFirmaDesde=2026-01-01T00:00:00&FechaFirmaHasta=2026-01-31T23:59:59&PageNumber=1&PageSize=25&TipoComprobante=111&TipoComprobante=112&Estado=AE&Estado=BE
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
X-Emisor: 219999830019
GET https://api-test.facturaelectronica.com.uy/v2/consulta/comprobantes/recibidos?PageNumber=1&PageSize=25&Emisor=218617380010&Emisor=170309760019&Serie=A
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
X-Emisor: 219999830019
Respuesta del listado
La consulta devuelve un objeto paginado con esta forma:
{
"items": [
{
"id": 5037362,
"tipo_comprobante": 111,
"serie": "A",
"numero": 9439065,
"forma_pago": 1,
"moneda": "UYU",
"fecha_emision": "2026-03-20T00:00:00",
"fecha_firma": "2026-03-20T12:01:06.2",
"emisor": {
"ruc": "120004430014",
"razon_social": "SUPERMERCADO ACME S.A"
},
"receptor": {
"nro_doc": "170222030019",
"denominacion": "SURTEC SOFTWARE S.A.S"
},
"totales": {
"total": 1069.5,
"total_pagar": 1069.5
},
"estado": {
"codigo": "AE"
}
}
],
"page_number": 1,
"page_size": 25
}
Cada ítem resume el comprobante e incluye su identificador interno para consultar el detalle.
Campos de la respuesta del listado
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
items | Array de objetos | Lista paginada de comprobantes recibidos. |
page_number | Int | Número de página devuelto por la API. |
page_size | Int | Cantidad de resultados incluidos en la página. |
items[].id | Int64 | Identificador interno del comprobante. |
items[].tipo_comprobante | Int | Tipo de CFE recibido. |
items[].serie | String | Serie fiscal del comprobante. |
items[].numero | Int | Número fiscal del comprobante. |
items[].forma_pago | Int | Forma de pago informada en el comprobante. |
items[].moneda | String | Moneda del comprobante. |
items[].fecha_emision | DateTime | Fecha de emisión del CFE. |
items[].fecha_firma | DateTime | Fecha y hora de firma electrónica. |
items[].emisor | Obj | Datos resumidos del emisor. |
items[].emisor.ruc | String | Documento o RUT del emisor. |
items[].emisor.razon_social | String | Nombre o razón social del emisor. |
items[].receptor | Obj | Datos resumidos del receptor. |
items[].receptor.nro_doc | String | Documento del receptor. |
items[].receptor.denominacion | String | Nombre o razón social del receptor. |
items[].totales.total | Decimal | Total del comprobante. |
items[].totales.total_pagar | Decimal | Total a pagar. |
items[].estado.codigo | String | Estado resumido del comprobante recibido. |
Detalle v2
GET https://api-test.facturaelectronica.com.uy/v2/consulta/comprobantes/recibidos/5037362
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
X-Emisor: 219999830019
Obtiene el detalle completo de un comprobante recibido.
Parámetros de ruta
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
id | Int64 | Sí | Identificador interno del comprobante recibido. |
Campos principales de la respuesta
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Int64 | Identificador interno del comprobante consultado. |
tipo_comprobante | Int | Tipo de CFE recibido. |
serie | String | Serie fiscal del comprobante. |
numero | Int | Número fiscal del comprobante. |
fecha_emision | DateTime | Fecha de emisión del comprobante. |
fecha_firma | DateTime | Fecha y hora de firma electrónica. |
moneda | String | Moneda del comprobante. |
forma_pago | Int | Forma de pago informada en el comprobante. |
totales | Obj | Datos económicos principales del comprobante. |
emisor | Obj | Empresa que emitió el comprobante recibido. |
receptor | Obj | Empresa receptora asociada al X-Emisor. |
items | Array de objetos | Líneas detalladas del comprobante. |
descuentos_recargos | Array de objetos | Ajustes adicionales cuando corresponden. |
referencias | Array de objetos | Referencias a otros comprobantes, si aplica. |
medios_pago | Array de objetos | Medios de pago informados, si existen. |
estado_receptor | Obj | Estado asociado al receptor, cuando la respuesta lo incluye. |
estado_dgi | Obj | Estado asociado a DGI, cuando la respuesta lo incluye. |
complemento_fiscal | Obj | Información fiscal adicional cuando aplica. |
Migración desde legacy
| Legacy | v2 recomendado | Cambio principal |
|---|---|---|
GET /consulta/comprobantes/recibidos | GET /v2/consulta/comprobantes/recibidos | El listado ahora es paginado y devuelve {items, page_number, page_size}. |
| Sin endpoint de detalle documentado | GET /v2/consulta/comprobantes/recibidos/{id} | El detalle se consulta por id interno del comprobante. |
Filtros repetibles con [] en ejemplos previos | Repetir el parámetro sin [] | Ej.: Emisor=218617380010&Emisor=170309760019. |
Filtros legacy EstadoEmisor[], EstadoDgi[], Sucursal[] | Filtro Estado en el listado v2 | La consulta v2 simplifica los filtros del listado recibido. |
GET /consulta/comprobantes/recibidos sigue funcionando por compatibilidad, pero está deprecado. Las integraciones nuevas deberían usar GET /v2/consulta/comprobantes/recibidos y GET /v2/consulta/comprobantes/recibidos/{id}.