Consultar emitidos
La integración recomendada para comprobantes emitidos usa los endpoints v2.
Listado v2
GET https://api-test.facturaelectronica.com.uy/v2/consulta/comprobantes/emitidos?pageNumber=1&pageSize=50
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
X-Emisor: 219999830019
Recupera comprobantes emitidos por la empresa indicada en X-Emisor.
Headers requeridos
| Header | Tipo o valor esperado | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
Authorization | Bearer ACCESS_TOKEN | Sí | Bearer token obtenido en Autenticación. |
X-Emisor | String o Int64 | Sí | RUT de la empresa emisora cuyos comprobantes se consultan. |
Paginación
| Query param | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
pageNumber | Int | No | Número de página. Default: 1. |
pageSize | Int | No | Cantidad de resultados por página. Máximo: 100. |
La respuesta no incluye total_count por motivos de performance.
Filtros disponibles
| Query param | Tipo | Repetible | Descripción |
|---|---|---|---|
FechaDesde | Date | No | Fecha de emisión inferior. Formato AAAA-MM-DD. |
FechaHasta | Date | No | Fecha de emisión superior. Formato AAAA-MM-DD. |
FechaFirmaDesde | DateTime | No | Fecha y hora de firma inferior. Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS. |
FechaFirmaHasta | DateTime | No | Fecha y hora de firma superior. |
Receptor | String | Sí | Nombre o documento del receptor. |
Serie | String | Sí | Serie del CFE. |
ExcluirSerie | Boolean | No | Si es true, excluye las series indicadas. |
NumeroDesde | Int | No | Número inferior del rango. |
NumeroHasta | Int | No | Número superior del rango. |
TipoComprobante | Int | Sí | Tipo de CFE según tabla DGI. |
ExcluirTipoComprobante | Boolean | No | Si es true, excluye los tipos indicados. |
EstadoReceptor | String | Sí | Estado devuelto por el receptor. |
ExcluirEstadoReceptor | Boolean | No | Si es true, excluye los estados indicados. |
EstadoDgi | String | Sí | Estado devuelto por DGI. Ej.: AE, BE, CE. |
ExcluirEstadoDgi | Boolean | No | Si es true, excluye los estados DGI indicados. |
Sucursal | Int | Sí | Código de sucursal asociada al CFE. |
ExcluirSucursal | Boolean | No | Si es true, excluye las sucursales indicadas. |
Filtros repetibles
En v2, los filtros repetibles se envían repitiendo el mismo parámetro, sin [].
GET https://api-test.facturaelectronica.com.uy/v2/consulta/comprobantes/emitidos?pageNumber=1&pageSize=50&TipoComprobante=111&TipoComprobante=112&EstadoDgi=AE&EstadoDgi=BE
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
X-Emisor: 219999830019
GET https://api-test.facturaelectronica.com.uy/v2/consulta/comprobantes/emitidos?pageNumber=1&pageSize=25&Receptor=120004430014&Serie=A&Serie=B
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
X-Emisor: 219999830019
Respuesta del listado
La consulta devuelve un objeto paginado con esta forma:
{
"items": [
{
"id": 5037362,
"tipo_comprobante": 111,
"serie": "A",
"numero": 9439065,
"fecha_emision": "2026-03-20T00:00:00",
"fecha_firma": "2026-03-20T12:01:06.2",
"receptor": {
"ruc": "120004430014",
"razon_social": "CLIENTE ACME S.A"
},
"totales": {
"total": 1069.5,
"total_pagar": 1069.5
},
"estado_receptor": {
"codigo": "ACEPTADO"
},
"estado_dgi": {
"codigo": "AE"
}
}
],
"page_number": 1,
"page_size": 50
}
Cada ítem resume el comprobante e incluye su identificador interno para consultar el detalle.
Campos de la respuesta del listado
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
items | Array de objetos | Lista paginada de comprobantes emitidos. |
page_number | Int | Número de página devuelto por la API. |
page_size | Int | Cantidad de resultados incluidos en la página. |
items[].id | Int64 | Identificador interno del comprobante. |
items[].tipo_comprobante | Int | Tipo de CFE. |
items[].serie | String | Serie fiscal del comprobante. |
items[].numero | Int | Número fiscal del comprobante. |
items[].fecha_emision | DateTime | Fecha de emisión del CFE. |
items[].fecha_firma | DateTime | Fecha y hora de firma electrónica. |
items[].receptor | Obj | Datos resumidos del receptor. |
items[].receptor.ruc | String | Documento o RUT del receptor. |
items[].receptor.razon_social | String | Nombre o razón social del receptor. |
items[].totales | Obj | Totales resumidos del comprobante. |
items[].totales.total | Decimal | Total del comprobante. |
items[].totales.total_pagar | Decimal | Total a pagar. |
items[].estado_receptor.codigo | String | Estado informado por el receptor. |
items[].estado_dgi.codigo | String | Estado informado por DGI. |
Detalle v2
GET https://api-test.facturaelectronica.com.uy/v2/consulta/comprobantes/emitidos/5037362
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
X-Emisor: 219999830019
Obtiene el detalle completo de un comprobante emitido.
Parámetros de ruta
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
id | Int64 | Sí | Identificador interno del comprobante emitido. |
Campos principales de la respuesta
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Int64 | Identificador interno del comprobante. |
id_externo | String | Identificador externo informado al crear el comprobante, si existe. |
tipo_comprobante | Int | Tipo de CFE emitido. |
serie | String | Serie fiscal del comprobante. |
numero | Int | Número fiscal del comprobante. |
fecha_emision | DateTime | Fecha de emisión del comprobante. |
fecha_firma | DateTime | Fecha y hora de firma electrónica. |
fecha_vencimiento | DateTime | Fecha de vencimiento cuando aplica. |
emisor | Obj | Datos de la empresa emisora. |
receptor | Obj | Datos de la empresa receptora. |
totales | Obj | Importes principales del comprobante. |
items | Array de objetos | Líneas detalladas del comprobante. |
descuentos_recargos | Array de objetos | Ajustes adicionales cuando corresponden. |
referencias | Array de objetos | Referencias a otros comprobantes, si aplica. |
medios_pago | Array de objetos | Medios de pago informados, si existen. |
estado_receptor | Obj | Estado del comprobante frente al receptor. |
estado_dgi | Obj | Estado del comprobante frente a DGI. |
url_qr_dgi | URL | URL de consulta QR de DGI, si aplica. |
Migración desde legacy
| Legacy | v2 recomendado | Cambio principal |
|---|---|---|
GET /consulta/comprobantes/emitidos | GET /v2/consulta/comprobantes/emitidos | El listado ahora es paginado y devuelve {items, page_number, page_size}. |
| Sin endpoint de detalle documentado | GET /v2/consulta/comprobantes/emitidos/{id} | El detalle se consulta por id interno del comprobante. |
Filtros repetibles con [] en ejemplos previos | Repetir el parámetro sin [] | Ej.: TipoComprobante=111&TipoComprobante=112. |
GET /consulta/comprobantes/emitidos sigue funcionando por compatibilidad, pero está deprecado. Las integraciones nuevas deberían usar GET /v2/consulta/comprobantes/emitidos y GET /v2/consulta/comprobantes/emitidos/{id}.
Recomendación
Si necesitás interpretar estados DGI, complementá esta página con Tablas de referencia.